Product Description
| · Cobre | 3.02% |
| · Plomo | 0.29% |
| · Antimonio | 9.64% |
| · Níquel | 0.1% |
| · Cadmio | 0.6% |
| · Dureza Brinell 20º C 100º C | 28 respectivamente |
| · Características de uso | Alta velocidad (>25 m/s)
Alta carga (>15 Kg/cm2) Todos los espesores y diámetros |
| · Cobre | 3.02% |
| · Plomo | 0.29% |
| · Antimonio | 9.64% |
| · Níquel | 0.1% |
| · Cadmio | 0.6% |
| · Dureza Brinell 20º C 100º C | 28 respectivamente |
| · Características de uso | Alta velocidad (>25 m/s)
Alta carga (>15 Kg/cm2) Todos los espesores y diámetros |